Offering you a complete choice of products which include 45 kva mahindra dg set, 125 kva mahindra diesel generator, 20 kva diesel generator, three phase generator, diesel generator 82.5 kva and 35 kva diesel generator.
Get Latest Price
Power | 45 kVA |
product name | 45 Kva Mahindra Dg Set |
Minimum Order Quantity | 1 |
Delivery Time | 4 weeks |
Country of Origin | Made in India |
45 kVA Genset confirming to latest CPCBIV+emission norms MAHINDRA POWEROL SILENT D.G. Set Comprising of MAHINDRA Diesel Engine M4275G1 Developing 51.8 BHP @ 1500 RPM close coupled with 45 kVA, Leroy Somer (LS) / Crompton Greaves (CGL) other equivalent (at our option) make alternator Three Phase, 415 Volt, 0.8 power factor, single bearing Brushless Alternator.
Get Latest Price
Power | 125 kVA |
Compliance | CPCB IV |
Dimensions(L X W X H) | 3950 X 1350 X 1425 |
ENGINE MODEL | H4485G1 |
BRAND | MAHINDRA POWEROL |
DG set Rating | 125 kVA |
PHASE | THREE |
Minimum order quantity: 1 Piece
PARAMETERS | DG MODELS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty (Standby/ Prime) | Prime | Prime | Prime | Prime | |||||
50 HZ PRIME | Rating(kVA) | 75 kVA | 82.5 kVA | 100 kVA | 125 kVA | ||||
Rated(kWe) | 60 | 66 | 80 | 100 | |||||
Engine Model | 41035 GM-C2 | 41125A GM-C2 | mPower41265G | mPower41565G | mPower61565G | ||||
No of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||
Phase / Voltage (V) | 3 / 415 | 3 / 415 | 3 / 415 | 3 / 415 | 3 / 415 | ||||
Power Factor | 0.8 (lagging) | ||||||||
Current (A) | 104.4 | 114.8 | 139 | 173.7 |
Get Latest Price
Power | 20 kVA |
Compliance | CPCB IV |
Engine make | Mahindra |
Engine model | M3205G2 |
Phase | Single & three |
Minimum order quantity: 1 Piece
Get Latest Price
Phase | 3-Phase |
Engine Make | Mahindra |
Model Number | V4355G4 |
Genset Brand | Mahindra Powerol |
Power (kVA) | 82.5 |
Dimensions(L X W X H) | 3190 X 1225 X 1575 (mm) |
Canopy Dimensions (L x W x H) | 3190 X 1225 X 1575 (mm) |
Usage / Application | Industrial |
Minimum order quantity: 1 Number
Get Latest Price
Compliance | CPCB IV |
Engine make | Mahindra |
Engine model | V4355G4 |
Phase | Three |
DG set Dimensions | 3190X1225X1575 (mm) |
Minimum order quantity: 1 Piece
Get Latest Price
Compliance | CPCB IV |
Engine model | M3205G5 |
Phase | Single & Three |
Engine make | Mahindra |
DG Dimension | 2325x980x1330 |
Minimum order quantity: 1 Piece
Get Latest Price
Compliance | CPCB IV |
Phase | three |
Engine make | Mahindra Powerol |
Engine model | V4355G1 |
kVA | 50 |
DG set dimension | 2600X1130X1575 |
Minimum order quantity: 1 Piece
Get Latest Price
Compliance | CPCB IV |
Phase | Three |
kVA | 45 |
Engine make | Mahindra |
Engine model | M4275G1 |
Minimum order quantity: 1 Piece
Get Latest Price
Compliance | CPCB IV |
Engine model | H6725G3 |
Phase | Three |
Fuel tank capacity | 388 Litres |
Dg set Dimension | 4101x1400x1745 |
Engine make | Mahindra Powerol |
Minimum order quantity: 1 Piece
Get Latest Price
Cooling System | Water Cooled |
Voltage | 415 V |
Fuel Type | Diesel |
Start Type | Manual Start |
Structure Type | Silent |
Frequency | 50 Hz |
Usage/Application | Industrial |
Engine Model | H4485G1 |
Rating (kVA) | 125 |
Get Latest Price
Genset Brand | Mahindra |
Engine Make | Mahindra |
Phase | 3 Phase |
Frequency | 50 Hz |
Alternator | Crompton Greaves or Leroy Somer |
DEF TANK | IN BUILT |
Engine BHP | 101.3 |
No. of cylinders | 4 |
Governing class | G3 (Electronic) |
Dimension | 3190 x 1225 x 1575 |
Get Latest Price
Compliance | CPCB IV |
Fuel Tank | In built |
Silencer | Inside |
Panel | OEM Make |
58.5 kVA | III Phase |
Country of Origin | Made in India Product |
Canopy | 7 tank process |
Dimension | 2600 X1130 X1575 |
Alternator | Crompton Greaves |
Weight | 1300 Kg (Approx) |
Mr. Mohd.Tahir (Partner)
Tanwar Industries
B-159, TANWAR INDUSTRIES, RIICO INDUSTRIAL AREA, MANDA CHOMU, Jaipur
Jalupura, Jaipur - 302013, Rajasthan, India